簡要描述:一次性無菌瓶頂過濾器帶PES濾膜采用 Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ 帶 PES 濾膜的無菌一次性瓶頂過濾器進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)基、血清、添加劑和緩沖液的無菌過濾。采用專屬的快速流支撐板設(shè)計實現(xiàn)快流速快、提高過濾效率和高吞吐量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
一次性無菌瓶頂過濾器帶PES濾膜
采用 帶 PES 濾膜的無菌一次性瓶頂過濾器進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)基、血清、添加劑和緩沖液的無菌過濾。采用專屬的快速流支撐板設(shè)計實現(xiàn)快流速快、提高過濾效率和高吞吐量。
特點:
聚醚砜 (PES) 膜:
含:
聚苯乙烯刻度室;藍(lán)色編碼的套環(huán)配有纖維素排氣孔塞側(cè)臂和快拆式膠管轉(zhuǎn)接頭;濾膜直徑為 50、75 或 90 mm;底部螺紋用于連接瓶頸尺寸為 33 或 45 mm 的瓶子。
一次性無菌瓶頂過濾器帶PES濾膜產(chǎn)品規(guī)格:
貨號 | 產(chǎn)品名稱及描述 | 包裝 |
595-4520 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2um,適合瓶頸尺寸45mm | 12個/箱 |
290-3320 | 瓶頂過濾器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
290-3345 | 瓶頂過濾器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
290-4545 | 瓶頂過濾器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,適合瓶頸尺寸45mm | 12個/箱 |
291-3320 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
291-3345 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
291-4545 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,適合瓶頸尺寸45mm | 12個/箱 |
292-3320 | 瓶頂過濾器-1000ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
292-4520 | 瓶頂過濾器-1000ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,適合瓶頸尺寸45mm | 12個/箱 |
296-3345 | 瓶頂過濾器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.45um,適合瓶頸尺寸33mm | 12個/箱 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃