簡要描述:Tanon 多功能凝膠圖像分析系統(tǒng)適用于核酸成像、SDS-PAGE膠成像、菌落成像,熒光標(biāo)記實(shí)驗(yàn)等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Tanon天能 | 采集位數(shù) | 65536灰階bit |
---|---|---|---|
光學(xué)鏡頭 | Super Vision Camera 1000 | 信噪比 | ≥72dbdb |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 儀器種類 | 多色熒光凝膠成像 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
切膠觀察 | 智能識別防護(hù)板 |
DNA/RNA凝膠電泳、考染/銀染SDS page、多色熒光標(biāo)記的凝膠等成像和數(shù)據(jù)分析
創(chuàng)新一體式超清晰科研及光學(xué)系統(tǒng),搭載2000萬像素超高分辨率鏡頭拍攝圖像更細(xì)膩
全新的樣品托盤智能識別系統(tǒng),可自動(dòng)識別各個(gè)樣品托盤并引導(dǎo)完成拍攝操作
多個(gè)熒光通道,可同時(shí)檢測不同熒光標(biāo)記的樣品
1. Super Vision創(chuàng)新的一體式超清晰科研及光學(xué)系統(tǒng)
2. 12寸內(nèi)嵌式觸摸屏操作系統(tǒng)
3. 全自動(dòng)控制進(jìn)樣平臺(tái)
4. 三波長LED透射光源
適用于核酸成像、SDS-PAGE膠成像、菌落成像,熒光標(biāo)記實(shí)驗(yàn)等。
滿足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙錠(EB)、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考馬斯亮藍(lán)、銀染等染料成像。
滿足多色熒光標(biāo)記的凝膠檢測:AMCA/Alexa Fluor350/DyLight350、cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ Alexa Fluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649等
產(chǎn)品系列型號 | Tanon MINI Space 1000 | Tanon MINI Space 2000 | Tanon MINI Space 3000 | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | Super Vision Camera 1000 | Super Vision Camera 2000 | Super Vision Camera 3000 | ||||
硬件像素 | 500萬 | 600萬 | 800萬 | ||||
感光效率 | 75% | 79% | 84% | ||||
信噪比 | ≥72db | ≥78db | ≥81db | ||||
Bit灰度值 | 65535灰階 | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥3.2OD | ≥3.6OD | ≥4.0OD | ||||
自動(dòng)對焦 | 2000萬像素超高分辨率鏡頭(物理分辨率:2.4um) | ||||||
LED激發(fā)光源 | 透射白光/藍(lán)光/紫外 | 透射白光/藍(lán)光/紫外 反射藍(lán)光/綠光/紅光 | |||||
濾光片輪 | 無 | 背照式5位濾光片輪 | |||||
發(fā)射濾光片 | 590nm | 535/590nm | 535/590/605/699nm | ||||
自動(dòng)進(jìn)樣 | 無 | 全自動(dòng)控制進(jìn)樣平臺(tái) | |||||
拍攝面積 | 14.5×21cm | ||||||
樣品托盤 | 智能識別白光/藍(lán)光/紫外托盤 | 智能識別白光/藍(lán)光/紫外/熒光托盤 | |||||
切膠觀察 | 智能識別防護(hù)板 | ||||||
控制系統(tǒng) | 12寸內(nèi)嵌式觸摸屏操作系統(tǒng) | ||||||
外圍尺寸 | 38×45×41cm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃